Detalles de la compañía
Chengdu Manufactured D&C Technology Co., Ltd.
Precio unitario: | USD 0.18 - 0.47 / Gram |
---|---|
Tipo de Pago: | T/T |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 10000 Gram |
Plazo de entrega: | 5 días |
Modelo: MC-801
Tipo: Nitruro Cúbico de Boro
Clasificación de Diamond: Artificial
Característica: Alta dureza
Solicitud: Maquinaria y Electrónica
Paquete: El embalaje cumple con los requisitos de exportación
productividad: 12000000grams/year
Marca: MDC
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 12000000grams/year
Certificados : ISO9001, ISO4001
CBN Abrasivos de molienda adecuados para el enlace de resina. MC-801 es abrasivos de molienda Para el enlace de resina, su color es negro. CBN Polishing Materials For Resin Bond baja es dureza, fácilmente monocristalino frágil. Pulido Abrasivos Materiales para la resina Bond adecuados para aplicaciones de enlace de resina y baja molienda temperatura.
Theoretical Basic Size |
ISO | FEPA |
USA ANSI B74.16-1971 |
JAPAN JIS4130-1988 |
RUSSIA 9206-80 |
MDC GB/T6406-1995 |
||||||||
Inch | Milimeter |
Grand No.Ⅰ |
Grand No.| |
Grain Size |
Grand No. |
Grain Size |
Grand No.Ⅰ |
Grain Size |
Grand No.Ⅰ |
Grain Size |
Grand No.Ⅰ |
Grain Size |
Grain No. |
Grain Size |
0.015 | 0.378 | 427 | 40/50 | 425/300 | B/427 | 355/300 | 40/50 | 425/300 | 40/50 | 425/300 | 500/400 | 500/400 | 40/50 | 425/300 |
0.011 | 0.288 | 301 | 50/60 | 300/250 | B/301 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | 400/315 | 400/315 | 50/60 | 300/250 |
0.009 | 0.226 | 252 | 60/80 | 250/180 | B/252 | 250/180 | 60/80 | 250/180 | 60/80 | 250/180 | 250/200 | 250/200 | 60/80 | 250/180 |
0.0069 | 0.174 | 181 | 80/100 | 180/150 | B/181 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | 200/160 | 200/160 | 80/100 | 180/150 |
0.0058 | 0.148 | 151 | 100/120 | 150/125 | B/151 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | 160/125 | 160/125 | 100/120 | 150/125 |
0.0048 | 0.123 | 126 | 120/140 | 125/106 | B/126 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | 125/100 | 125/100 | 120/140 | 125/106 |
0.0041 | 0.103 | 107 | 140/170 | 106/90 | B/107 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | 100/80 | 100/80 | 140/170 | 106/190 |
0.0034 | 0.086 | 91 | 170/200 | 90/75 | B/91 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | 80/63 | 80/63 | 170/200 | 90/75 |
0.003 | 0.075 | 76 | 200/230 | 75/63 | B/76 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | 63/50 | 63/50 | 200/230 | 75/63 |
0.0026 | 0.066 | 64 | 230/270 | 63/53 | B/64 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | 50/40 | 50/40 | 230/270 | 63/53 |
0.0022 | 0.057 | 54 | 270/325 | 53/45 | B/54 | 53/45 | 270/325 | 53/45 | 270/325 | 53/45 |
|
|
270/325 | 53/45 |
0.0019 | 0.048 | 46 | 325/400 | 45/38 | B/46 | 45/38 | 325/400 | 45/38 | 325/400 | 45/38 |
|
|
325/400 | 45/38 |
| | | | | | |
PRODUCTOS POR GRUPO : Abrasivo muy duro > CBN Mono cristal
Copyright © 2021 Chengdu Manufactured D&C Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.